公司大多投產及新建電站的干式變壓器多為明珠電氣及特變電工生產,具體結構可參考如下結構圖。
以青銅峽光伏電站為例,干變主要技術參數如下表所示。
序號 | 名 稱 | 參數 | |
一 | 變壓器基本技術參數 | ||
1 | 型式及型號 | SCB10-1000/10.5/0.4 | |
2 | 額定容量(kVA) | 1000 | |
3 | 最高工作電壓(kV) 高壓 | 12 | |
4 | 額定電壓(kV) 高壓/低壓 | 10.5/0.4 | |
5 | 額定電流(A) 高壓/低壓 | 55/1519 | |
6 | 額定電壓比(kV) | 10.5/0.38 | |
7 | 短路阻抗(%) U高-低 | 6.0 | |
8 | 聯結組標號 | Dyn11 | |
9 | 額定頻率(Hz) | 50 | |
10 | 絕緣耐熱等級 | F | |
11 | 阻抗電壓 | 6.0 | |
12 | 空載損耗 | ≤2.16kw | |
13 | 負載損耗 | ≤9.9kW(120℃) | |
14 | 額定絕緣水平 | ||
高壓側 | 雷電沖擊耐受電壓峰值(kV) | 75 | |
短時工頻耐受電壓有效值(kV) | 35 | ||
15 | 溫升 | 100K |
該型號干變過負荷能力如下表所示:
過載(%) | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
允許運行時間(min) | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |
環境溫度為20℃時過負荷能力曲線如下: